• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季欧冠小组赛EFGH组赛程结果一览
  • 2022-2023赛季欧冠小组赛EFGH组赛程结果一览

      欧冠是目前世界上最高水平的俱乐部的赛事比拼,在世界杯欧洲杯没有举办的时刻,欧冠就是最高水平的足球比赛,其中欧冠中是全世界球星的聚集地,因为全世界最顶级的球星都会在欧洲五大联赛的俱乐部中,而欧洲的五大联赛的俱乐部能够求得的最高级别的奖项就是欧冠比赛了,本赛季欧冠因为世界杯提前进行完了小组赛,在小组赛的EFGH组中,像是AC米兰时隔9年之后重返淘汰赛,作为曾经的世界级豪门,现在进入淘汰赛都很困难,而D组中皇马代表西甲联赛成唯一独苗,很多球迷好奇在欧冠小组赛中EFGH的比赛中的赛程结果如何,下面就由搜客体育来告诉大家。

      2022-2023赛季欧冠小组赛EFGH组赛程结果

      时间 主队 比分 客队

      E组出线球队(AC米兰、切尔西)

      2022-09-07 00:45 萨格勒布迪纳摩布迪纳摩 1:0 (1:0) 切尔西

      2022-09-07 03:00 萨尔茨堡 1:1 (1:1) AC米兰

      2022-09-15 00:45 AC米兰 3:1 (1:0) 萨格勒布迪纳摩

      2022-09-15 03:00 切尔西 1:1 (0:0) 萨尔茨堡

      2022-10-06 00:45 萨尔茨堡 1:0 (0:0) 萨格勒布迪纳摩

      2022-10-06 03:00 切尔西 3:0 (1:0) AC米兰

      2022-10-12 03:00 萨格勒布迪纳摩 1:1 (1:1) 萨尔茨堡

      2022-10-12 03:00 AC米兰 0:2 (0:2) 切尔西

      2022-10-26 00:45 萨尔茨堡 1:2 (0:1) 切尔西

      2022-10-26 03:00 萨格勒布迪纳摩 0:4 (0:1) AC米兰

      2022-11-03 04:00 切尔西 2:1 (2:1) 萨格勒布迪纳摩

      2022-11-03 04:00 AC米兰 4:0 (1:0) 萨尔茨堡

      时间 主队 比分 客队

      F组出线球队(皇马、莱比锡红牛)

      2022-09-07 03:00 莱比锡红牛 1:4 (0:1) 顿涅茨克矿工

      2022-09-07 03:00 凯尔特人 0:3 (0:0) 皇 马

      2022-09-15 00:45 顿涅茨克矿工 1:1 (1:1) 凯尔特人

      2022-09-15 03:00 皇 马 2:0 (0:0) 莱比锡红牛

      2022-10-06 00:45 莱比锡红牛 3:1 (1:0) 凯尔特人

      2022-10-06 03:00 皇 马 2:1 (2:1) 顿涅茨克矿工

      2022-10-12 03:00 顿涅茨克矿工 1:1 (0:0) 皇 马

      2022-10-12 03:00 凯尔特人 0:2 (0:0) 莱比锡红牛

      2022-10-26 03:00 莱比锡红牛 3:2 (2:1) 皇 马

      2022-10-26 03:00 凯尔特人 1:1 (1:0) 顿涅茨克矿工

      2022-11-03 01:45 皇 马 5:1 (2:0) 凯尔特人

      2022-11-03 01:45 顿涅茨克矿工 0:4 (0:1) 莱比锡红牛

    欧冠

      时间 主队 比分 客队

      G组出线球队(曼城、多特蒙德)

      2022-09-07 00:45 多特蒙德 3:0 (2:0) 哥本哈根

      2022-09-07 03:00 塞维利亚 0:4 (0:1) 曼 城

      2022-09-15 03:00 哥本哈根 0:0 (0:0) 塞维利亚

      2022-09-15 03:00 曼 城 2:1 (0:0) 多特蒙德

      2022-10-06 03:00 曼 城 5:0 (3:0) 哥本哈根

      2022-10-06 03:00 塞维利亚 1:4 (0:3) 多特蒙德

      2022-10-12 00:45 哥本哈根 0:0 (0:0) 曼 城

      2022-10-12 03:00 多特蒙德 1:1 (1:1) 塞维利亚

      2022-10-26 00:45 塞维利亚 3:0 (0:0) 哥本哈根

      2022-10-26 03:00 多特蒙德 0:0 (0:0) 曼 城

      2022-11-03 04:00 曼 城 3:1 (0:1) 塞维利亚

      2022-11-03 04:00 哥本哈根 1:1 (1:1)多特蒙德

      时间 主队 比分 客队

      H组出线球队(巴黎圣日耳曼、本菲卡)

      2022-09-07 03:00 巴黎圣日耳曼 2:1 (2:0) 尤文图斯

      2022-09-07 03:00 本菲卡 2:0 (0:0) 海法马卡比

      2022-09-15 03:00 尤文图斯 1:2 (1:1) 本菲卡

      2022-09-15 03:00 海法马卡比 1:3 (1:1) 巴黎圣日耳曼

      2022-10-06 03:00 尤文图斯 3:1 (1:0) 海法马卡比

      2022-10-06 03:00 本菲卡 1:1 (1:1) 巴黎圣日耳曼

      2022-10-12 00:45 海法马卡比 2:0 (2:0) 尤文图斯

      2022-10-12 03:00 巴黎圣日耳曼 1:1 (1:0) 本菲卡

      2022-10-26 03:00 巴黎圣日耳曼 7:2 (4:1) 海法马卡比

      2022-10-26 03:00 本菲卡 4:3 (3:1) 尤文图斯

      2022-11-03 04:00 尤文图斯 1:2 (1:1) 巴黎圣日耳曼

      2022-11-03 04:00 海法马卡比 1:6 (1:1) 本菲卡

    欧冠

    上一篇:【墨超早场临场推荐】普马斯VS泰格雷斯

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像